ダイナランド19-20ゲレンデレポです★
アクセス
ゲレンデマップ
ダイナランドスキー場、高鷲スノーパークHPより
左半分がダイナランド、右半分が高鷲スノーパークです★
リフト料金
高鷲・ダイナ共通リフト券
大人 | 4歳以上中学生以下 | 16歳~18歳 | 55歳以上 | |
---|---|---|---|---|
1日券 | 4,900円 | 2,100円 | 土日祝4,000円 平日3,300円 | 土日祝4,000円 平日3,300円 |
午後券 | 3,700円 | |||
午後&ナイター券 | 4,200円 | 1,600円 |
ダイナランド単独券
大人 | 子供 | |
---|---|---|
1日券 | 4,600円(平日8;00~16:30土日祝6:00~16:30) | |
7時間券(土日祝6:00~16:30) | 3,700円 | |
午後&ナイター券 | 4,200円(12:00~23:00) | 1,600円(12:00~23:00) |
ナイター券 | 2,700円(18:00~23:00) | 1,100円(18:00~23:00) |
レイトナイター券 | 1,500円(21:00~23:00) | 900円(23:00~23:00) |
ICカードの預り金500円別途必要。(カード返却時に返金)
詳しくはダイナ・高鷲リフト料金でご確認ください★
駐車場料金
軽・普通自動車 | キャンピングカー | 大型バス | |
---|---|---|---|
駐車場料金 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
19-20ゲレンデレポ
↓全国スキー場まとめです★